全校語文素養與融合教育大數據中心 (School-wide Literacy & Inclusive Education Analytics Center)
專為校長、特殊教育需要統籌主任 (SENCO) 及教學團隊而設。
👨🎓
活躍學生
142
📖
本週生成故事
384
📊
平均閱讀理解
A-
全校
班級功課追蹤 · 2A 班(20 位學生)
本週 AI 故事創作任務
✅
準時呈交率
90%
📤
已呈交
18
位
⚠️
欠交
2
位
| 學生姓名 | 創作故事標題 | AI 工作紙評分 | 呈交狀態 |
|---|---|---|---|
| 陳樂言 | 月光圖書館 | 92% | 準時 |
| 李凱琳 | 勇敢的小龍 | 86% | 準時 |
| 黃梓晴 | 彩虹海港 | 78% | 準時 |
| 張柏豪 | 太空花園 | 91% | 準時 |
| 林悅怡 | 善良的機械人 | 84% | 遲交 |
| 吳子健 | 海底好朋友 | 73% | 準時 |
| 何靖怡 | 神奇畫筆 | 88% | 準時 |
| 麥希柔 | 森林細語 | 81% | 準時 |
| 鄧詠心 | 失蹤的風箏 | 90% | 準時 |
| 楊朗謙 | 燈籠之城 | 76% | 準時 |
| 蔡心瑜 | 企鵝郵局 | 85% | 準時 |
| 譚軒澤 | 藏寶圖 | 79% | 遲交 |
| 馮樂霖 | 雲端城堡 | 87% | 準時 |
| 潘曉彤 | 蝴蝶小徑 | 83% | 準時 |
| 蕭柏然 | 鐘樓奇遇 | 74% | 準時 |
| 郭芷欣 | 星光野餐 | 89% | 準時 |
| 歐嘉希 | 故事之河 | 80% | 準時 |
| 葉文曦 | 雪狐傳奇 | 82% | 準時 |
| 曾浩然 | — | — | 欠交 |
| 劉曉霖 | — | — | 欠交 |
個別學生 AI 學習報告
📈 AI 自動調升程度:學生因連續 85%+ 表現而升級
詞彙88%
語法85%
理解90%
🤖AI 教學助理意見回饋
描寫段落詞彙豐富。建議樂言在口語復述時多運用連接詞,鞏固故事中二層詞彙。
班級概覽
| 班級 | 活躍學生 | 總閱讀故事數 | 特殊教育需要 (SEN) / 非華語 (NCS) 進度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1A 班 | 24 | 156 | 表現優異 | |
| 1B 班 | 22 | 142 | 穩步推進 | |
| 2A 班 | 26 | 168 | 起步階段 |